Infraroodthermometers
Dit bericht werd geplaatst op 26 januari 2016
.Type / eigenschap | TFA 31.1126 | TFA 31.1125 | 31.1114 | 31.1131 | 31.1128 | 31.1115 | 31.1137.10 | 31.1124 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afbeelding | ||||||||
Optische verhouding | 1:1 | 1:1 | 6:1 | 12:1 | 1:1 | 11:1 | 11:1 | 20:1 |
Meetbereik temperatuur (ºC) | -55 ... +220 | -33 ... +220 | -33 ... +240 | -06 ... +500 | -33 ... +199 | -33 ... +500 | -64...+1400 | -50 ... +800 |
Lazervizier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ja | ![]() |
Meettijd | ca. 1 sec. | ca. 1 sec. | ca. 1 sec. | ca. 1 sec. | ca. 1 sec. | ca. 1 sec. | ca. 1 sec. | < 0,5 sec. |
Emissiefactor | 0,95 (vast) | 0,95 (vast) | 0,95 (vast) | 0,95 (vast) | 0,95 (vast) | 0,95 (vast) | Instelbaar | Instelbaar |
HACCP conform | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stopwatch | ![]() | ![]() | ||||||
Display verlichting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hold & Lock | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Min-max weergave | ![]() | Max. | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Garantie | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Prijs |