U hebt niets in uw winkelwagen.
Lascar-Electronics USB Dataloggers
Dit bericht werd geplaatst op 20 april 2016
.EL-USB-1 | EL-USB1-Pro | EL-USB-1-LCD | EL-USB-2 EL-USB-2+ | EL-USB-2-LCD EL-USB-2-LCD+ | EL-GFX-1 | EL-GFX-2 EL-GFX-2+ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afbeelding | |||||||
Meetbereik temp. | -35...+ 80 | -35...+ 80 | -35...+ 80 | -35...+ 80 | -35...+ 80 | -30...+ 80 | -30...+ 80 |
Meetbereik luchtv, | Nee | Nee | Nee | 0…100% | 0…100% | Nee | 0…100% |
Display | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja Grafisch | Ja Grafisch |
Loginterval | 10s - 12 uur | 10s - 12 uur | 10s - 12 uur | 10s - 12 uur | 10s - 12 uur | 10s - 12 uur | 10s - 12 uur |
Nauwkeurigh T | ±1 | ±0.5 (?1) | 0,5ºC 0,3ºC | 0,5ºC 0,3ºC | ±0.5 - 1 | 0,5ºC 0,3ºC |
|
Nauwkeurigh H | Nee | Nee | Nee | ± 3% (bij 20-80%) ± 2% (bij 20-80%) | ± 3% (bij 20-80%) ± 2% (bij 20-80%) | Nee | ± 3% (bij 20-80%) ± 2% (bij 20-80%) |
Spatwaterdicht | IP67 | ||||||
Aantal data | 16,378 | 2x 16.378 | 250,000 | ||||
Behuizing | Kunststof | Roestvast staal | Kunststof | Kunststof | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
Voeding | 1x ½AA | 2x ½AA | |||||
Software | Gratis downloaden voor Windows 7,8,9.10 - 32 en 64 bits | ||||||
Prijs |
EL-GFX-2
€ 129,- |
||||||
EL-USB-2+
€ 89,- |