Dempingscurve omrekenen naar procenten
Dit bericht werd geplaatst op 26 juli 2016
.De meeste materialen die voor afscherming van elektromagnetische velden worden gebruikt worden in een laboratorium getest. Daaruit rolt een grafiek die we de dempingscurve noemen. Deze grafieken zijn bij meeste produkten als afbeelding toegevoegd.
Maar voor veel mensen is het lastig om de deze goed te beoordelen.
Er worden in de praktijk meerdere eenheden door elkaar gebruikt: decibel (dB), dempingsfactor en percentage.
De percentages spreken natuurlijk het meest tot ieders verbeelding maar is lastig te gebruiken bij de betere materialen met hogere afschermende werking.
Wat is decibel?
Decibel, wordt ook aangeduid als dB. Dit is een logaritmische verhouding wat inhoudt dat twee waarden niet gelijkmatig van elkaar veranderen maar extreem. Dan heb je dus een heel brede of heel hoge tabel voor nodig om het zichtbaar te maken. Met een wiskundig "truukje" zoals logaritmen zijn de waarden beter hanteerbaar. De decibel is enkel een rekeneenheid dus geen eenheid op zich. De decibellen zijn bij de meesten alleen bekend voor de geluidssterkte aan te geven. Maar ook op veel andere vakgebieden wordt het gebruikt.
Voorbeeld 1:
Een demping van 10 dB, is een factor 10 wat simpelweg 90% demping geeft.
Bij een veldsterkte van 1000 microWatt/m2 (uW/m2) wordt 90% tegengehouden dus de som is 1000 - ( 90% x 1000 ) = 1000 - 900 = 100 uW/m2.
Voorbeeld 2:
Vraag: In een slaapkamer wordt 1000 uW/m2 gemeten. Je wilt het graag tot 0,1 uW/m2 terubrengen.
Hoeveel demping is er nodig?
Antwoord: Kijk in de middelste kolom van 1000 uW/m2 en ga naar beneden tot je 0,1 tegenkomt. Ga dan naar links en lees in de linker kolom het aantal dB's: 40 dB
Via onderstaande tabel krijg je snel een idee hoe snel het oploopt met de demping.
Moraal van het verhaal is dat een demping van meer dan 50 dB in de praktijk weinig meerwaarde heeft als de stralingsbelasting "slechts" enkele honderden uW/m2 is.
Beginwaarde (tabelwaarde is wat ervan overblijft) | ||||
---|---|---|---|---|
dB | % | 100 | 1000 | 100000 |
5 | 68,38 | 31,62 | 316,2 | 31623 |
10 | 90,00 | 10,00 | 100,0 | 10000 |
15 | 96,84 | 3,16 | 31,6 | 3162 |
20 | 99,00 | 1,00 | 10,0 | 1000 |
21 | 99,21 | 0,79 | 7,9 | 794 |
22 | 99,37 | 0,63 | 6,3 | 631 |
23 | 99,50 | 0,50 | 5,0 | 501 |
24 | 99,60 | 0,40 | 4,0 | 398 |
25 | 99,68 | 0,32 | 3,2 | 316 |
26 | 99,75 | 0,25 | 2,5 | 251 |
27 | 99,80 | 0,20 | 2,0 | 200 |
28 | 99,84 | 0,16 | 1,6 | 158 |
29 | 99,87 | 0,13 | 1,3 | 126 |
30 | 99,90 | 0,10 | 1,0 | 100 |
31 | 99,92 | 0,08 | 0,79 | 79,4 |
32 | 99,94 | 0,06 | 0,63 | 63,1 |
33 | 99,95 | 0,05 | 0,50 | 50,1 |
34 | 99,96 | 0,04 | 0,40 | 39,8 |
35 | 99,968 | 0,03 | 0,32 | 31,6 |
36 | 99,975 | 0,03 | 0,25 | 25,1 |
37 | 99,980 | 0,02 | 0,20 | 20,0 |
38 | 99,984 | 0,02 | 0,16 | 15,8 |
39 | 99,987 | 0,01 | 0,13 | 12,6 |
40 | 99,9900 | 0,01 | 0,10 | 10,0 |
41 | 99,9921 | 0,0079 | 0,0794 | 7,94 |
42 | 99,9937 | 0,0063 | 0,0631 | 6,31 |
43 | 99,9950 | 0,0050 | 0,0501 | 5,01 |
44 | 99,9960 | 0,0040 | 0,0398 | 3,98 |
45 | 99,9968 | 0,0032 | 0,0316 | 3,16 |
46 | 99,9975 | 0,0025 | 0,0251 | 2,51 |
47 | 99,9980 | 0,0020 | 0,0200 | 2,00 |
48 | 99,9984 | 0,0016 | 0,0158 | 1,58 |
49 | 99,9987 | 0,0013 | 0,0126 | 1,26 |
50 | 99,9990 | 0,0010 | 0,0100 | 1,00 |
55 | 99,9997 | 0,0003 | 0,0032 | 0,32 |
60 | 99,9999 | 0,0001 | 0,0010 | 0,10 |
65 | 99,99996838 | 0,0003 | 0,03 | |
70 | 99,99999000 | 0,0001 | 0,01 | |
75 | 99,99999684 | 0,00 | ||
80 | 99,99999900 | 0,00 | ||
85 | 99,99999968 | 0,00 | ||
90 | 99,99999990 | 0,00 | ||
95 | 99,99999997 | 0,00 | ||
100 | 99,9999999900 | 0,00 |
Lees ook de pagina afschermen, de basisprincipes.