Overzichtstabel hoogfrequente meters Gigahertz Solutions
Dit bericht werd geplaatst op 26 november 2015
.Eenvoudige beoordeling | Professionele analyse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF-Analyser | HF32D | HF35C | HF38B | HFE35C | HFW35C | HF59B | HFE59B | HFW59D |
Afbeelding | ||||||||
FREQUENTIEBEREIK 1) | ||||||||
800 MHz - 2,7 GHz | x | x | ||||||
700 MHz - 3,3 GHz 2) | x | |||||||
27 MHz - 2,7 GHz | x | |||||||
27 MHz - 3,3 GHz | x | x | ||||||
2,4 GHz - 6 GHz (o.a. WLAN, WiMAX) | x | |||||||
2,4 GHz - 10 GHz (o.a. WLAN, WiMAX, Radar) | x | |||||||
MEETBEREIK | ||||||||
10 - 19.990 µW/m² | x | x | x | x | ||||
1 - 1.990 µW/m² | x | x | x | x | x | |||
0,1 - 199,9 µW/m² | x | x | x | x | x | x | ||
0,01 - 19,99 µW/m² | x | x | x | x 3) | ||||
TOEBEHOREN | ||||||||
Demper DG20 (tussenstekker voor 100x hogere straling) | opt. | opt. | opt. | |||||
Demper DG20_G10 (als DG20 met verbeterde frequentielineariteit en DC-doorgang) | opt. | opt. | x | opt. | ||||
Voorversterker HV10_27G3 (tussenstekker voor 10x zwakkere straling) | opt. | opt. | x | |||||
Voorversterker HV20_2400G10 (tussenstekker voor 100x zwakkere straling) | opt. | opt. | opt. | opt. | ||||
Nauwkeurigheid | ||||||||
Basisnauwkeurigheid incl. lineairiteitsfout (inkl. antenne; verruimde tolerantie onder 100 MHz) | +/- 6 dB | +/- 6 dB | +/- 6 dB | +/- 6 dB | +/- 6 dB | +/- 3 dB | +/- 3 dB | +/- 4,5 dB |
Nulpuntafwijking (uitgedrukt in "digits"; betreft meestal enkel het laatste cijfer) | +/- 9 | +/- 9 | +/- 7 | +/- 9 | +/- 9 | +/- 5 | +/- 5 | +/- 5 |
Antenne, logaritmisch-periodiek. Meegeleleverd | x | x | x | x | x | x | x | x |
Verbeterde afscherming tegen grondinvloeden, minimale afwijking, vanaf HF58B met LED-indicatoren | x | x | x | |||||
Gecompenseerde antenne (HFW: hoogdoorlaatfilter bij 2,4 GHz geïntegreerd) | x | x | x | x | x | |||
Peilantenne LAT10 met zeer nauwe richtkarakteristiek ca. 800 MHz tot 1,9 GHz 4) | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | ||
UBB27_G3: Actief, quasi-isotroop Ultrabreedbandantenne van 27 MHz tot over 3,3 GHz | x | opt. | x | |||||
Digitale weergave 3,5-digits in μW/m² | x | x | x | x | x | x | x | x |
Akoestische analyse mogelijkheden | ||||||||
Veldsterkte proportioneel geluidssignaal (Piezo-luidspreker) | x | |||||||
Frequentie proportioneel geluidssignaal voor akoestische analyse gepulste straling 5) (40 mm membraanluidpreker) | x | x | x | x | x | x | x | |
Volumeregeling voor luidspreker / hoofdtelefoon | x | x | x | x | x | x | x | |
Digitale weergave van totaalsignaal | ||||||||
Piekwaarde | x | x | x | x | x | x | x | |
Gemiddelde waarde | x | x | x | x | x | x | ||
Piekwaarde vasthouden („peak hold“) | x | x | x | |||||
Digitale weergave van enkel het gepulste aandeel van het Signaal 6) | ||||||||
Gemiddelde waarde / piekwaarde / „peak hold“ (zoals voor het totaalsignaal, omschakelbaar) | x | x | x | x | ||||
Videobandbreedte 2 MHz (Radar/UMTS-Module-Optimalisatie ), schakelbaar 7) | x | x | x | |||||
Frequentiefilter voor selectieve Analyse in het Frequentiebereik (extern te monteren) | ||||||||
Frequentiefilter FF10 (in ontwikkeling) schakelbaar: GSM900, GSM1800, DECT, UMTS, WLAN, HP1100, TP1100, TETRA-BOS, DVB-T | aanb. | aanb. | ||||||
Stijlflankige hoogdoorlaatfilter HP800_G3 voor verbeterde onderdrukking van frequenties onder 800 MHz | aanb. | aanb. | x | |||||
Signaaluitgangen | ||||||||
DC-uitgang voor duuropnamen | x | x | x | |||||
Audio-uitgang (gemoduleerd AC-signaal) voor PC (geluidskaart) / hoofdtelefoon / Spectrumanalyser | x | x | x | |||||
Extra genormeerde AC-uitgang (gemod. signaal) voor NFA-serie | x | x | x | |||||
Stroomvoorziening (Batterij of Accu in Leveringsomvang) | ||||||||
9-Volt Alkalimangaan-E-blokbatterij | x | x | x | x | x | |||
9-Volt NiMH-accupack (door gebruiker eenvoudig uitwisselbaar) | x | x | x | |||||
Adapter (voor opladen van interne accu's of voor externe voeding) | x | x | x | |||||
Antenne ingang externe voeding (bijv. voor actieve antenne en filter en versterker, equalizer etc.) | x | x | x | |||||
Gemiddelde levensduur per batterij / accupack (bij gebruik van de UBB27 ongeveer de helft) | 10 - 12h | 6 - 7h | 6 - 7h | 6 - 7h | 6 - 7h | 7 - 8h | 7 - 8h | 7 - 8h |
Transportkoffer | ||||||||
Kunststof koffer K5 ( ca. 33 x 27 x 8 cm ) met noppenschuim | opt. | opt. | x | opt. | x | |||
Kunststof koffer K2 ( ca. 33 x 27 x 16 cm ) met schuimvulling en vakken voor drie meetapparaten en twee antennes. | opt. | x | x | |||||
Prijs |
1) Basisapparaat incl. antenne; HF59B: enkel basisapparaat zonder UBB27
2) 2,7 - 3,3 GHz met ruimere tolerantie
3) HFW59D: met externe voorversterker HV20, meegeleverd
4) Niet als meetantenne geschikt
5) genauer: amplitudenmodulierter Strahlung
6) genauer: des "amplitudenmodulierten Anteils"; zusätzliche Toleranz
7) in dieser Einstellung systemimmanent höheres Grundrauschen im feinsten Messbereich
opt. = optional
aanb. = aabvevolen