Dit bericht werd geplaatst op 13 januari 2016 door vitali.
| HSF54 | HSF64 | PRO54 |
Afbeelding |
|
|
|
Afscherming HF/LF | HF / LF | HF / LF | HF / LF |
Demping 1-laag* | 39 dB (99,980%) | 32 dB (99,987 %) | 32 dB (99,987 %) |
Demping 2-lagen* | 49 dB (99,996 %) | 40 dB (99,997 %) | 40 dB (99,99 %) |
Ecologie | Hoog | Zeer hoog | Hoog |
VOC gehalte ** | 0,18 g/l | 0,17 g/l | 0,19 g/l |
SVOC gehalte 7d*** | 6 μg/m³ | 0 μg/m³ | 0 μg/m³ |
SVOC gehalte 7d*** | 6 μg/m³ | 0 μg/m³ | 0 μg/m³ |
Conserverings-middelen | 64 ppm BIT
34 ppm MIT
3 ppm MIT | 0 ppm BIT
0 ppm MIT
0 ppm MIT | 58 ppm BIT
15 ppm MIT
2 ppm MIT |
Certificering | TÜV | TÜV | TÜV |
Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
Bindmiddel | Acrylaat | Waterglas, acrylaat | Acrylaat |
Oplosmiddel | Water | Water | Water |
Afschermbasis | Koolstof | Koolstof | Koolstof |
Gebruik | Binnen + buiten | Alleen binnen | Binnen + buiten |
Verbruik per liter | Binnen: 7,5 m2
Buiten: 5 m2 | Binnen: 7,5 m2 | Binnen: 7,5 m2
Buiten: 5 m2 |
Vochtbestendigheid | Goed | Normaal | Goed |
Ondergrond | Bijna alle | Alle absorberende ondergronden | Bijna alle |
Verwerkbaar met | Verfroller, spuiten (>0,2 mm) | Verfroller, spuiten (>0,2 mm) | Verfroller, spuiten (>0,4 mm) |
Spatten met roller | Geen spetters | Zeer gering | Geen spetters |
Hechtingskracht | 5,3 N/mm2 | 2,8 N/mm2 | 5,7 N/mm2 |
Viscositeit (vlgs Brookfield) | 2000 mPas | 2500 mPas | 2000 mPas |
Reologie | Newtons | Pseudoplastisch | Newtons |
Filmeigenschappen | Elastisch hard | Elastisch zacht | Elastisch hard |
Temperatuur max. | 60 ºC | 60 ºC | 60 ºC |
Pigmentgrootte | 50 μm | 50 μm | 100 μm |
PH waarde | 8 | 11,6 | 8 |
| | | |
Dichtheid | ca. 1,19 kg / l | ca. 1,23 kg / l | ca. 1,13 kg / l |
| | | |
MFT (min. temp filmvorming) | 5 ºC | 5 ºC | 5 ºC |
Vorstbestendig (transport) | 5 vries/ontdooi cycli | 5 vries/ontdooi cycli | 5 vries/ontdooi cycli |
Verpakkingsgrootte | 1 of 5 Liter | 1 of 5 Liter | 1 of 5 Liter |
Houdbaarheid | 12 Maanden | 12 Maanden | 12 Maanden |
| | | |
Meer informatie |
|
|
|
← Vorige bericht
Volgende bericht →