Afschermende verf
Dit bericht werd geplaatst op 13 januari 2016
.HSF54 | L40 | MAX54 | HSF64 | |
---|---|---|---|---|
Afbeelding | ||||
Algemeen | Standaard afschermverf met de beste allround eigenschappen. | Speciale afschermende verf met focus op hardheid zonder af te geven | Speciale afschermende verf met focus op maximale afscherming | Speciale afschermende verf met nadruk op ecologie, minimaal receptuur zonder conserveringsmiddelen. |
Afscherming HF/LF | HF / LF | HF / LF | HF / LF | HF / LF |
Verbruik per liter | 4-8 m²/l | 4-8 m²/l | 4-8 m²/l | 4-8 m²/l |
Demping 1-laag* 1 - 40 GHz (4 m²/l) | 44 dB - 54 dB | 32 dB - 44 dB | 49 dB - 72 dB | 43 dB - 52 dB |
Demping 2-lagen 1 - 40 GHz (4 m²/l) | 53 dB -72 dB | 40dB - 65 dB | 57 dB - 87 dB | 50 dB - 75 dB |
Demping 3-lagen 1 - 40 GHz (4 m²/l) | 60 dB - 90 dB | 43 dB - 90 dB | 64 dB - 100 dB | 54 dB - 93 dB |
Ecologie | Hoog | Hoog | Hoog | Zeer hoog |
Bindmiddel | Acrylaat | Acrylaat | Acrylaat | Waterglas, acrylaat |
VOC gehalte ** | 0,18 g/l | 0,16 g/l | 0,19 g/l | 0,17 g/l |
Conserverings-middelen | 64 ppm BIT 34 ppm MIT 3 ppm MIT | 58 ppm BIT 15 ppm MIT 2 ppm MIT | 64 ppm BIT 34 ppm MIT 3 ppm MIT | Geen conserverings-middelen! |
Certificering | TÜV | TÜV (nog in behandeling) | -- | TÜV |
Kleur | Zwart | |||
Gebruik | Binnen + buiten | Binnen + buiten | Binnen + buiten | Alleen binnen |
Hechtingskracht | 7,6 N/mm2 | 6.7 N/mm2 | 4,9 N/mm2 | 2,3 N/mm2 |
Viscositeit (vlgs Brookfield) | 1400 mPas | 1600 mPas | 1400 mPas | 2000 mPas |
PH waarde | 8 | 8 | 8 | 11,6 |
Dichtheid | ca. 1,26 kg / l | ca. 1,35 kg / l | ca. 1,25 kg / l | ca. 1,26 kg / l |
Vorstbestendig (transport) | 5 vries/ontdooi cycli | |||
Verpakkingsgrootte | 1 of 5 Liter | |||
Houdbaarheid | 12 Maanden | |||
Meer informatie |