Details
Digitale thermo-/hygrometer met minimale en maximale waarden permanent op het LCD scherm.
Handig voor wanneer snel inzichtelijk moet zijn of de afgelopen periode de temperatuur of luchtvochtigheid niet te hoog of te laag zijn geweest.
Specificaties
Algemeen: | |
---|---|
Fabrikant | TFA |
Typenummer -naam | 30.5015 |
Naam Kort | N/B |
EAN | Nee |
Garantietermijn | 2 jaar |
Type sensor(en) | In display |
Gebruiksdoel | Ophangen, Staan (op tafel of buro) |
Waar te gebruiken | Binnen |
Thermometer: | |
Meetbereik | -10...+70°C |
Resolutie | 0,1 ºC |
Nauwkeurigheid | ±1 ºC |
Weergeven | |
Afleesscherm | Ja |
Verlichting display | Nee |
Speciale eigenschappen: | |
(Spat)waterdicht | Nee |
Normering & standaarden | Nee |
Overige eigenschappen | Nee |
Hygrometer: | |
Meetbereik | 20...99% |
Resolutie | 1 % |
Nauwkeurigheid | ± 4% (tussen 35-75%, anders 5%) |
Dauwpunt | Nee |
Natte bol | Nee |
Luchtvochtigheid type | Relatief |
Functies | |
Min-Max geheugen | Ja |
Hold | Nee |
Alarm | Nee |
Datalogger | Nee |
Overige functies | Nee |
Zendbereik max. | Nee |
Max. aantal externe sensoren | Nee |
Optionele sensoren | Nee |
Frequentie | Nee |
Voeding & Behuizing | |
Afmetingen | 91 x 18 (75) x 134 mm |
Voeding | 1x AAA Batterij, incl |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Leveringsomvang | Meetapparaat, Batterij(en), Handleiding NL |
3D afbeelding
Schrijf je eigen review
Recent bekeken