Details
Deze KlimaGuard is gemaakt voor de wat meer eisende gebruiker.
Naast de gewone thermometer en hygrometer berekent hij ook de dauwpunt en natteboltemperatuur welke dienen om condensvorming te kunnen bepalen.
Er is een visueel en akoestisch alarm voor alle parameters.
De grotere cijfers maken hem extra gebruiksvriendelijk.
Specificaties
Algemeen: | |
---|---|
Fabrikant | TFA |
Typenummer -naam | 30.5010 - Klima Guard |
Naam Kort | Nee |
EAN | Nee |
Garantietermijn | 2 jaar |
Type sensor(en) | In/aan basisunit |
Gebruiksdoel | Ophangen, Staan (op tafel of buro) |
Waar te gebruiken | Binnen |
Thermometer: | |
Meetbereik | -40...+70°C |
Resolutie | 0,1 ºC |
Nauwkeurigheid | ±0,1 ºC |
Weergeven | |
Afleesscherm | Ja |
Verlichting display | Nee |
Speciale eigenschappen: | |
(Spat)waterdicht | Nee |
Normering & standaarden | Nee |
Overige eigenschappen | Nee |
Hygrometer: | |
Meetbereik | 1...99% |
Resolutie | 0,1 % |
Nauwkeurigheid | ± 4% (tussen 35-75%, anders 5%) |
Dauwpunt | Ja |
Natte bol | Ja |
Luchtvochtigheid type | Relatief |
Functies | |
Min-Max geheugen | Ja |
Hold | Nee |
Alarm | Visueel, Akoestisch, Temperatuur, Vochtigheid, Dauwpunt, Natteboltemperatuur |
Datalogger | Nee |
Overige functies | Nee |
Zendbereik max. | Nee |
Max. aantal externe sensoren | Nee |
Optionele sensoren | Nee |
Frequentie | Nee |
Voeding & Behuizing | |
Afmetingen | 106 x 24 (44) x 106 mm |
Voeding | 2x AAA Batterij, incl |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Leveringsomvang | Meetapparaat, Batterij(en), Handleiding NL |
Schrijf je eigen review