U hebt niets in uw winkelwagen.
Details
De HFW59D meet tot 10 GHz met een nauwkeurigheid van ca. 4,5 dB ook de 5 GHz wifi en diverse radarsignalen.
- Frequentiebereik 2,4-10 GHz
- Meetbereik: 0,01-19.999 µW/m²
- Voor het meten van de nieuwste hoogfrequente stralingsbronnen zoals WiFi, Bluetooth en WiMax
- Onderdrukt frequenties van o.a. GSM, UMTS en DECT
- Meet in microWatt per vierkante meter (µW/m²) welke ook wordt gehanteerd voor de bouwbiologische richtlijnen.
- Voorzien van speciale compacte LogPer antenne
- Prima aanvulling op bestaande HF-meetapparaten van Gigahertz Solutions
Specificaties
Algemeen: | |
---|---|
Naam Kort | Nee |
Typenummer -naam | HFW59D Set |
Fabrikant | Gigahertz Solutions |
EAN | Nee |
Garantietermijn | 2 jaar |
Wat wilt u meten? | Hoogfrequente wisselvelden |
Detector of meetinstrument | Meetinstrument |
Hoogfrequent | |
Zendbronnenen en frequenties | 2400 MHz (WiFi, bluetooth), 2600 MHz (LTE-3G), 5000 MHz (WiFi) |
Spectrum meting | Breedband |
Frequentiebereik | 2,4 - 10,0 GHz |
Meetbereik | 0,01 - 19.999 microW/m2 |
Nauwkeurigheid | +/- 4,5 dB |
Richtantenne | Ja |
UBB antenne | Nee |
Signaalanalyse en -uitgangen | |
Akoestisch | Modulatie weergave |
Gemiddelde waarde | Ja |
Piekwaarde | Ja |
Piekwaarde HOLD | Ja |
Audio uitgang | Ja |
AC uitgang | Ja |
DC uitgang | 0-2V |
Signaalanalyse overig | Nee |
Functies | |
Frequentiefilter | Nee |
Datalogger | Nee |
Overige functies | Nee |
Weergeven | |
Afleesscherm | Ja |
Verlichting display | Nee |
Voeding & Behuizing | |
Afmetingen | Nee |
Voeding | Accupack, 12V Adapter |
Leveringsomvang | Meetapparaat, Adapter voor opladen, Koffer, Handleiding Duits, LogPer Antenne, HV20_2400G10 versterker |
Aansluitingen overig | Nee |
Schrijf je eigen review