U hebt niets in uw winkelwagen.
Kooldioxidemeter - CO2 meters
Dit bericht werd geplaatst op 8 februari 2016
.Trotec BZ25 | Trotec BZ30 | Wöhler CDL210 | MIC Air Guardian |
|
---|---|---|---|---|
Afbeelding | ||||
CO2 meetbereik | 0-9999 PPM | 0-9999 PPM | 0-6000 PPM | 0-9999 PPM |
Temperatuur bereik | 0 ... +50 °C | -5 ... +50 °C | -10 ... +60 °C | -10 .. 60°C |
Luchtvochtigheid bereik (relatief) | 0,1 % ... 99,9 % | 0,1 % ... 99,9 % | 5 % ... 95 % | 0.1-99,9% |
Limiet alarm | Ja | Ja | Ja | Ja |
Natte Bol | Nee | Nee | Nee | Ja |
Dauwpunt | Nee | Nee | Nee | Ja |
Datalogger | Nee | Ja, automatisch tot 50.000 waarden Interval 1 sec - 12 uur | Ja, automatisch tot 5300 meetsets Interval 3 sec - 4.59 uur | 99 data handmatig opslaan |
Displayverlichting | Ja | Ja | Nee | Nee |
Min-Max | Ja | Ja | Ja | Ja |
Aansluitbaar op PC | Nee | Ja | Ja | Nee |
Kalibratiemogelijkheid | Nee | Nee | Ja | Nee |
TWA (8 uur gemiddelde) | Nee | Nee | Nee | Ja |
STEL (15 min. limiet) | Nee | Nee | Nee | Ja |
Prijs |