Details
Voordelige geigerteller (officieel Geiger-Müller teller genoemd) met USB aansluiting voor meten van Alpha-, Bèta, en Gammastraling.
Inclusief software.
Een eenvoudige lederen etui met kijkvenster is optioneel mee te leveren.
Let op, deze GammaScout heeft geen hoorbare tikker/alarm. De GammaScout Alert wel.
Display |
LCD - 4 digits |
|
Stralingsdetector | Alpha-beta-gamma detector met meetbuis vlgs Geiger-Müller principe RVS behuizing Lengte 38.1 mm, diameter 9.1 mm Mica scherm 1.5 tot 2 mg/cm2 Zero rate <10 pulsen per minuut met scherm door 3mm AI en 50mm Pb Bedrijfstemperatuur -20 tot +60°C Bedrijfs voltage ca. 450 V Gecalibreerde schaal 0.01 μSv/h tot 5000.00 μSv/h |
|
Type straling | a | van 4 MeV; |
ß | van 0.2 MeV | |
y | van 30 keV | |
Selectie | a + ß + y | Zonder afscherming |
ß + y | AI foil approx. 0.1 mm, shields off a completely | |
y | Al shielding approx. 3 mm, Shielding off a completely and ß to 2 MeV, weakens y less than 7% based on Cs-137 |
|
Stroomverbruik | Minder dan 10 microampere | |
Geheugen | 64 Kbyte (32,000 data sets) | |
Behuizing | Robuust kunststof | |
Afmetingen | Length 163 mm x width 72 mm x height 30 mm | |
Interferentie bescherming | European CE standard, US-standard FCC-15 |
Specificaties
Algemeen: | |
---|---|
Fabrikant | Gammascout |
Typenummer -naam | Gammascout |
EAN | Nee |
Garantietermijn | 2 jaar |
Detector of meetinstrument | Meetinstrument |
Wat wilt u meten? | Radioactiviteit |
Meetbereik | 0,01 µSv/h tot 5.000 µSv/h |
Weergeven | |
Afleesscherm | LCD |
Verlichting display | Nee |
Datalogger | |
Datalogger | Ja |
Interval | Nee |
Meetdata capaciteit | 32000 datasets |
Computer koppeling | |
Communicatie computer | Ja via USB kabel |
Compabiliteit | Windows |
Software | Meegeleverd |
Voeding & Behuizing | |
Afmetingen | 163 x 72 x 30 mm |
Voeding | Interne lithium polymeer accu |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Leveringsomvang | Meetapparaat, Handleiding Duits, Handleiding Engels, USB kabel |
Schrijf je eigen review