| Frequenties | Laagfrequent | |
| Hoogfrequent | ||
| Geschikt voor: | Binnen | |
| Buiten | ||
| Demping | Demping | 57-48 dB (800 MHz-6 GHz) |
| C2000 400 MHz | n.b. | |
| GSM 900 MHz | 57 dB (>99,99%) | |
| GSM 1800 MHz | 55 dB (>99,99%) | |
| DECT 1880 MHz | 55 dB (>99,99%) | |
| UMTS 2000 MHz | 54 dB (>99,99%) | |
| W-LAN 2400 MHz | 19 dB (>98%) | |
| W-LAN 5800 MHz | 50 dB (>99,99%) | |
| Materiaal | Basismateriaal | 50% Katoen 48% Polyester 2%% Zilver |
| Geleidende vezel | Verzilverd | |
| Kleur | Voor: Lichtgrijs Achter: Zilver | |
| Wasbaar | 30º handwas | |
| Antistatisch | niet bekend | |
| Transparantie | Zichtdicht, maar niet 100% verduisterend | |
| Divers | Breedte | 1,5m |
| Besteleenheid | Strekkende meter | |
| Opmerking | Door zilveroxidatie kan de voorzijde iets verkleuren | |
| Vergelijkingstabel | Deze site |

Afschermmateriaal met textiele eigenschappen voor hoogfrequente afscherming. ...
Meer informatie

![]() |
| Populaire categorieën Meetapparatuur EM-velden Afschermmaterialen Stralingsarme DECT telefoons Insteekthermometers Thermo-/hygrometers Luchtbevochtigers. |
Klantenservice Bestelmethoden Betaalmethoden Verzendkosten Orderstatus Bestelling annuleren Retouren & defecten Algemene voorwaarden |
Over Vitalitools
|
Adres & contact Vitalitools Tweede Oude Heselaan 207 6542VG Nijmegen 024 3773155 meer op de contactpagina |
| Copyright © 2011 Vitalitools | Contact | Privacy Statement | Sitemap | Algemene voorwaarden |
| Algemene Informatie | EMV | Divers | ||
| Elektrosmog vs. gezondheid | Detectors | Voordelige sets | ||
| Normen vs Richtlijnen | Laagfrequent 1D | Accessoires | ||
| SBM2008 | Laagfrequent 3D | Koffers (Gigahertz) | ||
| Cursussen | Hoogfrequent | |||
| Interessante websites | Elektrostatisch | |||
| Boeken | Dirty power | |||
| Technische basiskennis | Radioactiviteit | |||
| Afschermen | Geigertellers | |||
| Frequentietypen | Radon | |||
| Eenheden | ||||
| Instructievideo's | ||||
| Meettechniek | ||||
| Welk apparaat waarvoor | ||||
| Technische informatie | Stralingsarme verlichting | Stralingsarme artikelen | ||
| Zie ook tabblad "Meten" | Staande Lampen | Wat is stralingsarme DECT | ||
| Afschermen | Voor op tafel en buro | Waarom Orchid en info | ||
| Saneren: stappenplan | Hanglampen en plafonlampen | Orchid DECT telefoons | ||
| Opaalglaslampen | Waarom Siemens en info | |||
| Afschermmaterialen | Lampen en lampadapters | Siemens DECT telefoons | ||
| Gordijnstoffen / textiel | Piëzo draadtelefoon | |||
| Vliezen en gaas | Snoeren, kabels, schakelaars | Babyfoons (analoog) | ||
| Baldakijnen | Installatiekabel | Headsets | ||
| Raamfolie | Flexibele snoeren | |||
| Mu-metaal | Stekkerdozen | |||
| Kleding | Tussenschakelaars | Dirty power | ||
| Verf | Netvrijschakelaars | Netfilters | ||
| Verf: voorbeelden | Inbouwdozen | |||
| Temperatuur lucht | Luchtvochtigheid | |
| Voor binnen | Eenvoudig | |
| Met draadloze sensoren | Met draadloze sensoren | |
| Voor buiten | Met geheugen (datalogger) | |
| Handmeters (professioneel) | Handmeters (professioneel) | |
| Temperatuur materialen | Het weer | |
| Infraroodthermometers (contactloos) | Weerstations zonder luchtdruk | |
| Met dompelsonde (stompe punt) | Weerstations met luchtdruk | |
| Met insteeksonde (scherpe punt) | ||
| HACCP gekeurd | Vocht in materialen | |
| Houtvocht | ||
| Lucht bevochtigen | Lucht drogen / ontvochtigen | |
| Keuzehulp | Luchtdrogers | |
| Ultrasoonbevochtigers | Lucht verplaatsen | |
| Luchtwassers | Ventilatoren | |
| Koudverdampers | ||
| Accessoires | ||
| Boneco accessoires | ||
| Stadler Form accessoires |
| Lucht: Gassen | Luchtdruk en -snelheid | Waterkwaliteit | ||
| Formaldehyde | Weerstations zonder luchtdruk | Thermometers | ||
| VOC (oplosmiddelen) | Weerstations met luchtdruk | Redox | ||
| Fijnstof | Luchtdrukmeters | Opgelost zuurstof | ||
| Luchtionen | Luchtsnelheid (anemometers) | Vijverthermometer | ||
| Kooldioxide | ||||
| Koolmonoxide | Partikels & Schimmels | |||
| Radongas | Meetapparatuur | |||
| Zuurstof | Fijnstof | |||
| Licht |
| Lichtsterkte |
| UV |
| Lichtkwaliteit |
| Geluid |
| Decibelmeter |
| Energie |
| Energieverbruik |
| Schimmels |
| Schimmel verwijderaar |


