De multifunctionele contactloze spanningzoeker BE15kan u helpen bij het vinden van elektra kabels, leidingen, armaturen en apparaten waar spanning op staat.
Uitstekend om uw apparaten juist in het stopcontact te steken.
De punt van de Trotec moet redelijk dicht bij de kabels worden gehouden. De Meterman VT201 kan op 10-tallen centimeters al velden detecteren.
Deze Trotec kan ook worden gebruikt om in het stopcontact de fase te vinden.

Met dit eenvoudige apparaat weet u snel of er hoogfrequente straling aanwezig is van DECT...
Meer informatie

Met deze contactloze spanningzoeker detecteert u snel de wat sterkere elektrische...
Meer informatie

![]() |
| Populaire categorieën Meetapparatuur EM-velden Afschermmaterialen Stralingsarme DECT telefoons Insteekthermometers Thermo-/hygrometers Luchtbevochtigers. |
Klantenservice Bestelmethoden Betaalmethoden Verzendkosten Orderstatus Bestelling annuleren Retouren & defecten Algemene voorwaarden |
Over Vitalitools
|
Adres & contact Vitalitools Tweede Oude Heselaan 207 6542VG Nijmegen 024 3773155 meer op de contactpagina |
| Copyright © 2011 Vitalitools | Contact | Privacy Statement | Sitemap | Algemene voorwaarden |
| Algemene Informatie | EMV | Divers | ||
| Elektrosmog vs. gezondheid | Laagfrequent 1D | Voordelige sets | ||
| Normen vs Richtlijnen | Laagfrequent 3D | Accessoires | ||
| SBM2008 | Hoogfrequent | Koffers (Gigahertz) | ||
| Cursussen | Magnetische gelijkvelden | |||
| Interessante websites | Elektrostatisch | |||
| Dirty power | Onderzoek | |||
| Technische basiskennis | Huis- en werkplekonderzoek | |||
| Afschermen | Detectors | |||
| Frequentietypen | ||||
| Eenheden | ||||
| Radioactiviteit | ||||
| Instructievideo's | Geiger-Müller tellers | |||
| Meettechniek | Radon | |||
| Welk apparaat waarvoor | ||||
| Technische informatie | Stralingsarme verlichting | Stralingsarme artikelen | ||
| Zie ook tabblad "Meten" | Staande Lampen | Wat is stralingsarme DECT | ||
| Afschermen | Voor op tafel en buro | Waarom Orchid en info | ||
| Saneren: stappenplan | Hanglampen en plafonlampen | Orchid DECT telefoons | ||
| Opaalglaslampen | Waarom Siemens en info | |||
| Afschermmaterialen | Lampen en lampadapters | Siemens DECT telefoons | ||
| Gordijnstoffen / textiel | Piëzo draadtelefoon | |||
| Vliezen en gaas | Snoeren, kabels, schakelaars | Babyfoons (analoog) | ||
| Baldakijnen | Installatiekabel | Headsets | ||
| Raamfolie | Flexibele snoeren | |||
| Verf | Stekkerdozen | |||
| Verf: voorbeelden | Tussenschakelaars | Dirty power | ||
| Netvrijschakelaars | Netfilters | |||
| Inbouwdozen |
| Temperatuur lucht | Luchtvochtigheid | |
| Voor binnen | Eenvoudig | |
| Met draadloze sensoren | Met draadloze sensoren | |
| Voor buiten | Met geheugen (datalogger) | |
| Handmeters (professioneel) | Handmeters (professioneel) | |
| Temperatuur materialen | Het weer | |
| Infraroodthermometers (oppervlakmeting) | Weerstations zonder luchtdruk | |
| Met dompelsonde (water e.d., stompe punt) | Weerstations met luchtdruk | |
| Met insteeksonde (scherpe punt) | ||
| HACCP gekeurd | Vocht in materialen | |
| Houtvocht | ||
| Lucht: Gassen | Luchtdruk en -snelheid | Waterkwaliteit | ||
| Formaldehyde | Weerstations zonder luchtdruk | Thermometers | ||
| VOC (oplosmiddelen) | Weerstations met luchtdruk | Redox | ||
| Luchtmonsters | Luchtdrukmeters | Opgelost zuurstof | ||
| Fijnstof | Luchtsnelheid (anemometers) | Vijverthermometer | ||
| Luchtionen | ||||
| Kooldioxide | Partikels & Schimmels | |||
| Koolmonoxide | Meetapparatuur | |||
| Radon | Fijnstof | |||
| Luchtbevochtigers, zie VOCHT | ||
| Luchtdrogers, zie VOCHT | ||
| Luchtreinigers | Waterfilters | |
| Voor thuis en op kantoor | Omgekeerde osmose | |
| Voor in de auto en caravan | Kranen voor de osmosefilter | |
| Filters, ter vervanging | Bad- en douchefilters | |
| IQAir accessoires | ||
| IQAir toepassingen | Gezondheidsaspecten | |
| Waarom IQAir? | ||
| Vergelijkingstabel modellen | ||
| Veelgestelde vragen | ||
| IQAir toepassing: MCS | ||
| IQAir toepassing: tabaksrook | ||
| Licht |
| Lichtsterkte |
| UV |
| Geluid |
| Decibelmeter |
| Energie |
| Energieverbruik |
| Schimmel verwijderaar |
