![]() |
| CO2 | Sensortype | Non-dispersive infrared (NDIR) met vergulde optische cel |
| Opwarmtijd | ca. 30 sec. | |
| Meetbereik | 0-3000 PPM | |
| Nauweurigheid | ±30PPM ±5%schaal | |
| Resolutie | 2 PPM | |
| Temperatuur | Meetbereik | 0 tot +60ºC |
| Resolutie | 0,1 ºC | |
| Nauwkeurigheid | 0,5ºC | |
| Luchtvochtigheid | Meetbereik | 0-95 % |
| Resolutie | 0,1 % | |
| Nauwkeurigheid | 3 % | |
| Overige kenmerken | Alarm | (80dB) |
| Intern geheugen | | |
| Aansluiting | | |
| Kabel | Optioneel | |
| Software | Optioneel | |
| Calibreerbaar | | |
| Divers | Koffer | |
| Portable | | |
| Staan/hangen | | |
| Batterij | 4x1,5V AA (excl.) | |
| Adapter | | |
| Afmetingen | 209 x 70 x 58 mm | |
| Gewicht | 180 g | |
| Garantie | 2 Jaar | |
| Brochure | pSense-RH | |
| Handleiding | pSense-RH | |
| Vergelijkingstabel | Deze site |

| pSense-kabel-CD (SenseAir) |
|
||||||
|
Met deze kabel en software kan de SenseAir pSense-RH worden aangesloten op uw PC waardoor de meetwaarden kunnen worden opgeslagen. |
|||||||