![]() |
| Type veld | Elektrische wisselvelden (E) | (X-Y-Z) |
| Magnetische wisselv. (H) | | |
| Specificaties | Frequentiebereik | 0 Hz - 200 kHz 10 Hz - 30 Hz 10 Hz - 70 Hz 2 kHz - 200 kHz |
| Meetbereik E | 0,2-10 V/m 0,5-100 V/m 5-1000 V/m | |
| Meetbereik H | N.v.t. | |
| Frequentiefilter | Breedband < 30 Hz < 70 Hz > 2 kHz | |
| Nauwkeurigheid | <5% (breedband) | |
| Functies | Automatisch uitschakelen | |
| Akoestisch signaal | | |
| Batterij-check | | |
| Offset-check | | |
| Overig | Meting via PC | |
| Uitgangen | DC (tbv. tijdopname) | |
| AC | | |
| Overig | Glasvezelkabel naar PC | |
| Divers | Batterij | |
| Accu | Accu (ingebouwd) | |
| Aardingskabel met klem | N.v.t | |
| Koffer | | |
| Adapter | | |
| Calibratiecertificaat | - | |
| Opmerking | Software Statiefhouder | |
| Handleiding | niet bekend | |
| Vergelijkingstabel | niet bekend | |
| Garantie | 1 Jaar |
Sorry, deze product is op het moment niet beschikbaar.
