| Merk | TFA | TFA | TFA | TFA | |
| Type | EasyFlash (31.1117) | Flash Stick (31.1126) | Flash Pen (31.1125) | MiniFlash (31.1108) | |
| Afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Meten | Meetbereik ºC | -33 tot +110 ºC | -55 tot +220 ºC | -33 tot +220 ºC | -33 tot +220 ºC |
| Nauwkeurigheid | 2,5% of 2,5ºC | 2ºC of 2% | 2ºC of 2% | 2ºC (bij 0-50ºC) of | |
| Optische verhouding | n.b. | 1:1 | 1:1 | n.b. | |
| Meettijd | 1 sec. | 1 sec. | ca. 1 sec. | 0,5 sec. | |
| Functies | Laservizier | | | | |
| Emissiefactor | 0,95 (vast) | 0,95 (vast) | 0,95 (vast) | 0,95 (vast) | |
| Min/max weergave | | | | | |
| Stopwatch | | | | | |
| Hold & Lock functie | | | | | |
| Limiet alarm | | | | | |
| Displayverlichting | | | | | |
| Divers | HACCP conform | | | | |
| Batterij | LR44 Knoopcel | 2xLR44 (incl.) | 2xLR44 (incl.) | CR2032 knoopcel | |
| Afmetingen | 105x55x25 mm | 83x20(dia) mm | 87x18x16 mm | 68x37x18 mm | |
| Gewicht (compleet) | 100 gr. | 115 gr. | 115 gr. | 75 gr. | |
| Etui/draagtas | | Koord | Stalen doosje | | |
| Overig | - | Auto-off na 15 sec. | Leuk voor relatiegeschenk | - | |
| Vergelijkingstabel | Deze site | Deze site | |||
| Garantie | 2 Jaar | 2 Jaar | 2 Jaar | 2 Jaar | |
| Prijs | € 24,- |
€ 27,50 |
€ 28,50 |
€ 29,- | |
| Merk | TFA | TFA | TFA | TFA | |
| Type | MiniFlash II (31.1110) | Flash III (31.1114) | ScanTemp 380 (31.1122) | ScanTemp 410 (31.1115) | |
| Afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Meten | Meetbereik ºC | -33 tot +220 ºC | -33 tot +250 ºC | -35 tot +365 ºC | -33 tot +500 ºC |
| Nauwkeurigheid | 2ºC (bij 0-50ºC) of | 2ºC of 2% | 2,5ºC of 2,5º% | 2% of 2ºC | |
| Optische verhouding | n.b. | 6:1 | 8:1 | 11:1 | |
| Meettijd | <1 sec. | 1 sec. | 1 sec. | 1 sec. | |
| Functies | Laservizier | | | | |
| Emissiefactor | 0,95 (vast) | 0,95 (vast) | 0,95 (vast) | 0,95 (vast) | |
| Min/max weergave | | | Max. | | |
| Stopwatch | | | | | |
| Hold & Lock functie | | | | | |
| Limiet alarm | | | | | |
| Displayverlichting | | | | | |
| Divers | HACCP conform | | | | |
| Batterij | CR2032 knoopcel | 2x CR2032 knoopcel | 2x1,5VAAA | 2xAAA | |
| Afmetingen | 75x48x25 mm | 21,5x60x104 mm | 166x34x64 mm | 152x101x38 mm | |
| Gewicht (compleet) | 80 gr. | 110 gr. | 113 gr. | 180 gr. | |
| Etui/draagtas | | | | | |
| Overig | - | - | - | - | |
| Vergelijkingstabel | Deze site | Deze site | Deze site | Deze site | |
| Garantie | 2 Jaar | 2 Jaar | 2 Jaar | 2 Jaar | |
| Prijs | € 29,- |
€ 47,50 |
€ 49,- |
€ 69,- | |
| Merk | TFA | TFA | Trotec | Trotec | |
| Type | ScanTemp 440 (31.1116) | ScanTemp 485 (31.1124) | BP20 | TP6 | |
| Afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Meten | Meetbereik ºC | -33 tot +500 ºC | -50 tot +800 ºC | -35 tot +800 ºC | -50 tot +1000 ºC |
| Nauwkeurigheid | 1,5ºC (0-50ºC) of 2% | 2ºC of 2% | 1ºC of 1% bij 21-300 | 1% bij 21-300 | |
| Optische verhouding | 11:1 | 20:1 | 12:1 | 30:1 | |
| Meettijd | 1 sec. | <0,5 sec. | 0,3 sec. | < 0,15 sec. | |
| Functies | Laservizier | | (dubbel) | (dubbel) | (dubbel) |
| Emissiefactor | Instelbaar | Instelbaar | Instelbaar | Instelbaar | |
| Min/max weergave | | | Max | | |
| Stopwatch | | | | | |
| Hold & Lock functie | | | | HOLD | |
| Limiet alarm | (instelbaar) | | | | |
| Displayverlichting | | | | | |
| Divers | HACCP conform | | | N.b. | N.b. |
| Batterij | 2xAAA | 1x9V | 1x9V | 1x9V | |
| Afmetingen | 175,2x39x7,9 mm | 146x104x43 mm | 82x42x160 mm | 103x43x146 mm | |
| Gewicht (compleet) | 180 gr. | 175 gr. | 177 gr. | 163 gr. | |
| Etui/draagtas | | Etui | | Etui | |
| Overig | - | Duurmeetfunctie | |||
| Vergelijkingstabel | Deze site | Deze site | Deze site | Deze site | |
| Garantie | 2 Jaar | 2 Jaar | 2 Jaar | 2 Jaar | |
| Prijs | € 95,- |
€ 99,- |
€ 85,- |
€ 129,- | |
| Merk | Trotec | |
| Type | TP9 | |
| Afbeelding | ![]() | |
| Meten | Meetbereik ºC | -50 tot +1600 ºC |
| Nauwkeurigheid | 1ºC of 1% bij 21-400 | |
| Optische verhouding | 50:1 | |
| Meettijd | 0,15 sec. | |
| Functies | Laservizier | (dubbel) |
| Emissiefactor | Instelbaar | |
| Min/max weergave | Alleen max. | |
| Stopwatch | | |
| Hold & Lock functie | HOLD | |
| Limiet alarm | | |
| Displayverlichting | | |
| Divers | HACCP conform | N.b. |
| Batterij | 1x9V | |
| Afmetingen | 220x120x56 mm | |
| Gewicht (compleet) | 192 gr. | |
| Etui/draagtas | Koffer | |
| Overig | USB Aansluiting Software incl. 100 geheugenplaatsen Aansluiting voor Type_K sensoren Duurmeting Statiefaansluiting | |
| Vergelijkingstabel | Deze site | |
| Garantie | 2 Jaar | |
| Prijs | € 299,- | |

![]() |
| Populaire categorieën Meetapparatuur EM-velden Afschermmaterialen Stralingsarme DECT telefoons Insteekthermometers Thermo-/hygrometers Luchtbevochtigers. |
Klantenservice Bestelmethoden Betaalmethoden Verzendkosten Orderstatus Bestelling annuleren Retouren & defecten Algemene voorwaarden |
Over Vitalitools
|
Adres & contact Vitalitools Tweede Oude Heselaan 207 6542VG Nijmegen 024 3773155 meer op de contactpagina |
| Copyright © 2011 Vitalitools | Contact | Privacy Statement | Sitemap | Algemene voorwaarden |
| Algemene Informatie | EMV | Divers | ||
| Elektrosmog vs. gezondheid | Detectors | Voordelige sets | ||
| Normen vs Richtlijnen | Laagfrequent 1D | Accessoires | ||
| SBM2008 | Laagfrequent 3D | Koffers (Gigahertz) | ||
| Cursussen | Hoogfrequent | |||
| Interessante websites | Elektrostatisch | |||
| Boeken | Dirty power | |||
| Technische basiskennis | Radioactiviteit | |||
| Afschermen | Geigertellers | |||
| Frequentietypen | Radon | |||
| Eenheden | ||||
| Instructievideo's | ||||
| Meettechniek | ||||
| Welk apparaat waarvoor | ||||
| Technische informatie | Stralingsarme verlichting | Stralingsarme artikelen | ||
| Zie ook tabblad "Meten" | Staande Lampen | Wat is stralingsarme DECT | ||
| Afschermen | Voor op tafel en buro | Waarom Orchid en info | ||
| Saneren: stappenplan | Hanglampen en plafonlampen | Orchid DECT telefoons | ||
| Opaalglaslampen | Waarom Siemens en info | |||
| Afschermmaterialen | Lampen en lampadapters | Siemens DECT telefoons | ||
| Gordijnstoffen / textiel | Piëzo draadtelefoon | |||
| Vliezen en gaas | Snoeren, kabels, schakelaars | Babyfoons (analoog) | ||
| Baldakijnen | Installatiekabel | Headsets | ||
| Raamfolie | Flexibele snoeren | |||
| Mu-metaal | Stekkerdozen | |||
| Kleding | Tussenschakelaars | Dirty power | ||
| Verf | Netvrijschakelaars | Netfilters | ||
| Verf: voorbeelden | Inbouwdozen | |||
| Temperatuur lucht | Luchtvochtigheid | |
| Voor binnen | Eenvoudig | |
| Met draadloze sensoren | Met draadloze sensoren | |
| Voor buiten | Met geheugen (datalogger) | |
| Handmeters (professioneel) | Handmeters (professioneel) | |
| Temperatuur materialen | Het weer | |
| Infraroodthermometers (contactloos) | Weerstations zonder luchtdruk | |
| Met dompelsonde (stompe punt) | Weerstations met luchtdruk | |
| Met insteeksonde (scherpe punt) | ||
| HACCP gekeurd | Vocht in materialen | |
| Houtvocht | ||
| Lucht bevochtigen | Lucht drogen / ontvochtigen | |
| Keuzehulp | Luchtdrogers | |
| Ultrasoonbevochtigers | Lucht verplaatsen | |
| Luchtwassers | Ventilatoren | |
| Koudverdampers | ||
| Accessoires | ||
| Boneco accessoires | ||
| Stadler Form accessoires |
| Lucht: Gassen | Luchtdruk en -snelheid | Waterkwaliteit | ||
| Formaldehyde | Weerstations zonder luchtdruk | Thermometers | ||
| VOC (oplosmiddelen) | Weerstations met luchtdruk | Redox | ||
| Fijnstof | Luchtdrukmeters | Opgelost zuurstof | ||
| Luchtionen | Luchtsnelheid (anemometers) | Vijverthermometer | ||
| Kooldioxide | ||||
| Koolmonoxide | Partikels & Schimmels | |||
| Radongas | Meetapparatuur | |||
| Zuurstof | Fijnstof | |||
| Licht |
| Lichtsterkte |
| UV |
| Lichtkwaliteit |
| Geluid |
| Decibelmeter |
| Energie |
| Energieverbruik |
| Schimmels |
| Schimmel verwijderaar |