| Winkelwagen is leeg |
Compacte USB datalogger. Plaats de logger in de houder op de plek waar gemeten moet worden en lees hem uit via de USB poort van uw PC.
Software voor MS Windows op CD meegeleverd.
| Thermometer | Meetbereik theoretisch | -40 tot +125 ºC |
| Resolutie | ±0,5ºC ºC | |
| Nauwkeurigheid | ±0,2ºC (gem.) ±0,5ºC (max.) | |
| Hygrometer | Meetbereik | n.v.t. |
| Resolutie | n.v.t. | |
| Nauwkeurigheid | n.v.t. | |
| Logger specs | Geheugen | |
| Aantal meetdata | 32.510 | |
| Min. meetinterval | 1 sec | |
| Max. meetinterval | 12 uur | |
| Overig | LCD scherm | |
| RVS behuizing | ||
| Divers | Batterij | 3.6V Lithium 2/3AA |
| Levensduur batt. | max. 3 jaar | |
| Afmetingen | n.b. | |
| Gewicht | n.b. | |
| Garantie | 2 Jaar | |
| Compabiliteit | Windows 2000 XP, Vista(32bit), 7 | |
| Vergelijkingstabel | Deze site |

Professionele thermo- hygrometer met datalogger
Thermo- hygrometer.
5...
Meer informatie

Compacte USB datalogger met LCD scherm om direct uit te kunnen lezen. Plaats de logger in...
Meer informatie