| Merk | SenseAir | SenseAir | TFA | |
| Type | pSense | pSense-RH | 31.5000 AirCO2ntrol 3000 | |
| Afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() | |
| CO2 | Sensortype | Non-dispersive infrared (NDIR) met vergulde optische cel | Non-dispersive infrared (NDIR) met vergulde optische cel | |
| Opwarmtijd | ca. 30 sec. | ca. 30 sec. | ||
| Meetbereik | 0-2000 PPM | 0-3000 PPM | 0-3000 PPM | |
| Nauweurigheid | ±75PPM ±5%schaal | ±30PPM ±5%schaal | ±50PPM ±5%schaal | |
| Resolutie | 2 PPM | 2 PPM | 1-5ppm PPM | |
| Temperatuur | Meetbereik | 0 tot +60ºC | 0 tot +60ºC | 0 tot +50ºC |
| Resolutie | 0,1 ºC | 0,1 ºC | 0,1 ºC | |
| Nauwkeurigheid | 0,5ºC | 0,5ºC | 1ºC | |
| Luchtvochtigheid | Meetbereik % | % | 0-95 % | % |
| Resolutie | % | 0,1 % | % | |
| Nauwkeurigheid | % | 3 % | % | |
| Overige kenmerken | Alarm | (80dB) | (80dB) | |
| Intern geheugen | | | 1 waarde perhalf uur. Max. 24 uur. | |
| Aansluiting | | | RJ-45 0-100mA@24Volt | |
| Kabel | Optioneel | Optioneel | | |
| Software | Optioneel | Optioneel | - | |
| Calibreerbaar | | | | |
| Divers | Koffer | | | |
| Portable | | | | |
| Staan/hangen | | | Beide | |
| Batterij | 4x1,5V AA (excl.) | 4x1,5V AA (excl.) | 4x1,5V AA (incl.) | |
| Adapter | | | Meegeleverd | |
| Afmetingen | 209 x 70 x 58 mm | 209 x 70 x 58 mm | 24 × 81 × 165 mm | |
| Gewicht | 180 g | 180 g | 274 g | |
| Garantie | 2 Jaar | 2 Jaar | 2 Jaar | |
| Brochure | pSense | pSense-RH | | |
| Handleiding | pSense | pSense-RH | Airco2ntrol | |
| Vergelijkingstabel | Deze site | Deze site | Deze site | |
| Prijs | € 199,- |
€ 269,- |
€ 169,- | |

![]() |
| Populaire categorieën Meetapparatuur EM-velden Afschermmaterialen Stralingsarme DECT telefoons Insteekthermometers Thermo-/hygrometers Luchtbevochtigers. |
Klantenservice Bestelmethoden Betaalmethoden Verzendkosten Orderstatus Bestelling annuleren Retouren & defecten Algemene voorwaarden |
Over Vitalitools
|
Adres & contact Vitalitools Tweede Oude Heselaan 207 6542VG Nijmegen 024 3773155 meer op de contactpagina |
| Copyright © 2011 Vitalitools | Contact | Privacy Statement | Sitemap | Algemene voorwaarden |
| Algemene Informatie | EMV | Divers | ||
| Elektrosmog vs. gezondheid | Laagfrequent 1D | Voordelige sets | ||
| Normen vs Richtlijnen | Laagfrequent 3D | Accessoires | ||
| SBM2008 | Hoogfrequent | Koffers (Gigahertz) | ||
| Cursussen | Magnetische gelijkvelden | |||
| Interessante websites | Elektrostatisch | |||
| Dirty power | Onderzoek | |||
| Technische basiskennis | Huis- en werkplekonderzoek | |||
| Afschermen | Detectors | |||
| Frequentietypen | ||||
| Eenheden | ||||
| Radioactiviteit | ||||
| Instructievideo's | Geiger-Müller tellers | |||
| Meettechniek | Radon | |||
| Welk apparaat waarvoor | ||||
| Technische informatie | Stralingsarme verlichting | Stralingsarme artikelen | ||
| Zie ook tabblad "Meten" | Staande Lampen | Wat is stralingsarme DECT | ||
| Afschermen | Voor op tafel en buro | Waarom Orchid en info | ||
| Saneren: stappenplan | Hanglampen en plafonlampen | Orchid DECT telefoons | ||
| Opaalglaslampen | Waarom Siemens en info | |||
| Afschermmaterialen | Lampen en lampadapters | Siemens DECT telefoons | ||
| Gordijnstoffen / textiel | Piëzo draadtelefoon | |||
| Vliezen en gaas | Snoeren, kabels, schakelaars | Babyfoons (analoog) | ||
| Baldakijnen | Installatiekabel | Headsets | ||
| Raamfolie | Flexibele snoeren | |||
| Verf | Stekkerdozen | |||
| Verf: voorbeelden | Tussenschakelaars | Dirty power | ||
| Netvrijschakelaars | Netfilters | |||
| Inbouwdozen |
| Temperatuur lucht | Luchtvochtigheid | |
| Voor binnen | Eenvoudig | |
| Met draadloze sensoren | Met draadloze sensoren | |
| Voor buiten | Met geheugen (datalogger) | |
| Handmeters (professioneel) | Handmeters (professioneel) | |
| Temperatuur materialen | Het weer | |
| Infraroodthermometers (oppervlakmeting) | Weerstations zonder luchtdruk | |
| Met dompelsonde (water e.d., stompe punt) | Weerstations met luchtdruk | |
| Met insteeksonde (scherpe punt) | ||
| HACCP gekeurd | Vocht in materialen | |
| Houtvocht | ||
| Lucht: Gassen | Luchtdruk en -snelheid | Waterkwaliteit | ||
| Formaldehyde | Weerstations zonder luchtdruk | Thermometers | ||
| VOC (oplosmiddelen) | Weerstations met luchtdruk | Redox | ||
| Luchtmonsters | Luchtdrukmeters | Opgelost zuurstof | ||
| Fijnstof | Luchtsnelheid (anemometers) | Vijverthermometer | ||
| Luchtionen | ||||
| Kooldioxide | Partikels & Schimmels | |||
| Koolmonoxide | Meetapparatuur | |||
| Radon | Fijnstof | |||
| Luchtbevochtigers, zie VOCHT | ||
| Luchtdrogers, zie VOCHT | ||
| Luchtreinigers | Waterfilters | |
| Voor thuis en op kantoor | Omgekeerde osmose | |
| Voor in de auto en caravan | Kranen voor de osmosefilter | |
| Filters, ter vervanging | Bad- en douchefilters | |
| IQAir accessoires | ||
| IQAir toepassingen | Gezondheidsaspecten | |
| Waarom IQAir? | ||
| Vergelijkingstabel modellen | ||
| Veelgestelde vragen | ||
| IQAir toepassing: MCS | ||
| IQAir toepassing: tabaksrook | ||
| Licht |
| Lichtsterkte |
| UV |
| Geluid |
| Decibelmeter |
| Energie |
| Energieverbruik |
| Schimmel verwijderaar |