| Winkelwagen is leeg |
| Meetbereik: | -65,0 ...+199,9 °C, resolutie 0,1°C resp. –85,0 °F …+199,9 °F, res. 0,1°F -65 … +1150 °C, resolutie 1 °C resp. –85 … +1999 °F, res. 1 °F |
| Nauwkeurigheid (± 1 digit): | -65,0°C …+199,9 °C:± 0,05% v.MW. ±0,2% FS (bij nom. temp. = 25 °C) -65°C … +1150 °C:± 0,1% v.MW. ±0,2% FS |
| Resolutie: | 0,1ºC |
| Offset en Scale: | Digitale nulpunt- en stijgingscorrectie |
| Meetfrequentie: | 3 metingen per seconde |
| Sensoraansluiting: | 2-polige thermospanningsvrije miniatuur- vlakstekker, passend op alle NiCr-Ni (type K)- meetsensoren |
| Display: | ca. 13 mm hoog, 3 ½- pos. LCD- display |
| Bedieningselementen: | 3 folietoetsen voor AAN/UIT, opvragen Min/Max- waarden, Holdtoets Schuifschakelaar voor keuze van de display- resolutie |
| Min-Max geheugen | Ja |
| Hold functie | Ja |
| Auto-Off | Ja (instelbare tijd) |
| Werkingscondities aanbevolen | -25 tot +50 °C, 0 tot 80% rel. luchtvochtigheid (niet condenserend) |
| Stroomvoorziening: | 9V- batterij type JEC 6F22 (bij levering inbegrepen) |
| Stroomverbruik: | 150 mA |
| Afmetingen: | 106 x 67 x 30 mm (h x b x d) |
| Gewicht: | 135 g incl. batterij |
| Specificaties (Duits) | |
| Handleiding (Duits) |
Calibratie
De GTH1170 kan worden geleverd met diverse calibratiecertificaten (1 tot 4 meetpunten). Vraag voor info.
Sensoren:
Voor het meten van de watertemperatuur (of andere vloeistoffen) kan een dompelsensor worden gebruikt zoals de GFT400.
Voor het meten van waterleidingen ter voorkoming van legionella , kan de GOF 400 worden gebruikt.

Deze zeer nauwkeurige zakthermometer is voorzien van een dompelsonde om de temperatuur...
Meer informatie