| Merk | YSHIELD | YSHIELD | YSHIELD | YSHIELD | |
| Type | Swiss Shield Naturell | Swiss Shield Evolution | Voile | New-Daylite | |
| Afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Frequenties | Laagfrequent | Nee (geen aarding mogelijk) | Nee (geen aarding mogelijk) | Nee (geen aarding mogelijk) | Nee (geen aarding mogelijk) |
| Hoogfrequent | | | | | |
| Geschikt voor: | Binnen | | | | |
| Buiten | | | | | |
| Demping | Demping | 40-20 dB (200 MHz-10 GHz) | 35-20 dB (200 MHz-3,3 GHz) | zie hieronder | |
| C2000 400 MHz | 44 dB (>99,99%) | 37 dB (>99,9%) | 33 dB (>99,9%) | 32 dB (>99,9%) | |
| GSM 900 MHz | 41 dB (>99,99%) | 31 dB (>99,9%) | 37 dB (>99,99%) | 24 dB (>99%) | |
| GSM 1800 MHz | 35 dB (>99,9%) | 25 dB (>99%) | 32 dB (>99,9%) | 18 dB (>98%) | |
| DECT 1880 MHz | 35 dB (>99,9%) | 25 dB (>99%) | 32 dB (>99,9%) | 18 dB (>98%) | |
| UMTS 2000 MHz | 35 dB (>99,9%) | 25 dB (>99%) | 30 dB (>99,9%) | 17 dB (>98%) | |
| W-LAN 2400 MHz | 33 dB (>99,9%) | 24 dB (>99%) | 25 dB (>99,9%) | 15 dB (>97%) | |
| W-LAN 5800 MHz | 35 dB (>99%) | 15 dB (>96%) | 22 dB (>99,9%) | 7 dB (>80%) | |
| Materiaal | Basismateriaal | Katoen | Trevira | Polyester | Polyester |
| Geleidende vezel | Verzilverde koperdraden | Verzilverde koperdraden | ingeweven metaalvezel | met ingeweven verzilverde kopervezel | |
| Kleur | Ecru | Wit | Wit | Wit | |
| Wasbaar | 30º handwas | 30º handwas | 30º handwas | 30º handwas | |
| Antistatisch | | | | | |
| Transparantie | Goed lichtdoorlatend | Goed lichtdoorlatend | Goed lichtdoorlatend | Goed lichtdoorlatend | |
| Divers | Breedte | 2,5m | 2,5m | 2,6m | 2,6m |
| Besteleenheid | Strekkende meter | Strekkende meter | Strekkende meter | Strekkende meter | |
| Opmerking | Meest geurarm, vrij geschikt bij MCS | Heeft loodveter | Incl. verzwaringsband aan 1 zijde | ||
| Vergelijkingstabel | Deze site | Deze site | Deze site | Deze site | |
| Prijs per str.m. | € 89,90 |
€ 79,90 |
€ 79,90 |
€ 69,90 | |
| Merk | YSHIELD | YSHIELD | YSHIELD | |
| Type | Silver-Twin | Silver-Silk | Silver-Tulle | |
| Afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() | |
| Frequenties | Laagfrequent | (indien geaard) | (indien geaard) | (indien geaard) |
| Hoogfrequent | | | | |
| Geschikt voor: | Binnen | | | |
| Buiten | | | | |
| Demping | Demping | 57-48 dB (800 MHz-6 GHz) | 58-35 dB (200 MHz-10 GHz) | ca 50 dB bij @1GHz |
| C2000 400 MHz | n.b. | 60 dB (>99,99%) | ca. 50 dB | |
| GSM 900 MHz | 57 dB (>99,99%) | 60 dB (>99,99%) | ca. 50 dB | |
| GSM 1800 MHz | 55 dB (>99,99%) | 58 dB (>99,99%) | ca. 50 dB | |
| DECT 1880 MHz | 55 dB (>99,99%) | 60 dB (>99,99%) | ca. 48 dB | |
| UMTS 2000 MHz | 54 dB (>99,99%) | 60 dB (>99,99%) | ca. 48 dB | |
| W-LAN 2400 MHz | 19 dB (>98%) | 62 dB (>99,99%) | ca. 48 dB | |
| W-LAN 5800 MHz | 50 dB (>99,99%) | 62 dB (>99,99%) | n.b. | |
| Materiaal | Basismateriaal | 50% Katoen 48% Polyester 2%% Zilver | 80% Nylon 20%% Zilver | 80% Nylon 20%% Zilver |
| Geleidende vezel | Verzilverd | Zilver | Zilver | |
| Kleur | Voor: Lichtgrijs Achter: Zilver | Grijs (oudzilver) | Grijs | |
| Wasbaar | 30º handwas | 30º handwas | 30º handwas | |
| Antistatisch | | niet opgegeven | ||
| Transparantie | Zichtdicht, maar niet 100% verduisterend | Redelijk donkerBR> | Goed lichtdoorlatend | |
| Divers | Breedte | 1,5m | 1,3m | 1,5m +/- 2cm |
| Besteleenheid | Strekkende meter | Strekkende meter | Strekkende meter | |
| Opmerking | Door zilveroxidatie kan de voorzijde iets verkleuren | Kijdicht | Niet strijkbaar | |
| Vergelijkingstabel | Deze site | Deze site | Deze site | |
| Prijs per str.m. | € 69,90 |
€ 69,90 |
€ 89,90 | |

![]() |
| Populaire categorieën Meetapparatuur EM-velden Afschermmaterialen Stralingsarme DECT telefoons Insteekthermometers Thermo-/hygrometers Luchtbevochtigers. |
Klantenservice Bestelmethoden Betaalmethoden Verzendkosten Orderstatus Bestelling annuleren Retouren & defecten Algemene voorwaarden |
Over Vitalitools
|
Adres & contact Vitalitools Tweede Oude Heselaan 207 6542VG Nijmegen 024 3773155 meer op de contactpagina |
| Copyright © 2011 Vitalitools | Contact | Privacy Statement | Sitemap | Algemene voorwaarden |
| Algemene Informatie | EMV | Divers | ||
| Elektrosmog vs. gezondheid | Laagfrequent 1D | Voordelige sets | ||
| Normen vs Richtlijnen | Laagfrequent 3D | Accessoires | ||
| SBM2008 | Hoogfrequent | Koffers (Gigahertz) | ||
| Cursussen | Magnetische gelijkvelden | |||
| Interessante websites | Elektrostatisch | |||
| Dirty power | Onderzoek | |||
| Technische basiskennis | Huis- en werkplekonderzoek | |||
| Afschermen | Detectors | |||
| Frequentietypen | ||||
| Eenheden | ||||
| Radioactiviteit | ||||
| Instructievideo's | Geiger-Müller tellers | |||
| Meettechniek | Radon | |||
| Welk apparaat waarvoor | ||||
| Technische informatie | Stralingsarme verlichting | Stralingsarme artikelen | ||
| Zie ook tabblad "Meten" | Staande Lampen | Wat is stralingsarme DECT | ||
| Afschermen | Voor op tafel en buro | Waarom Orchid en info | ||
| Saneren: stappenplan | Hanglampen en plafonlampen | Orchid DECT telefoons | ||
| Opaalglaslampen | Waarom Siemens en info | |||
| Afschermmaterialen | Lampen en lampadapters | Siemens DECT telefoons | ||
| Gordijnstoffen / textiel | Piëzo draadtelefoon | |||
| Vliezen en gaas | Snoeren, kabels, schakelaars | Babyfoons (analoog) | ||
| Baldakijnen | Installatiekabel | Headsets | ||
| Raamfolie | Flexibele snoeren | |||
| Verf | Stekkerdozen | |||
| Verf: voorbeelden | Tussenschakelaars | Dirty power | ||
| Netvrijschakelaars | Netfilters | |||
| Inbouwdozen |
| Temperatuur lucht | Luchtvochtigheid | |
| Voor binnen | Eenvoudig | |
| Met draadloze sensoren | Met draadloze sensoren | |
| Voor buiten | Met geheugen (datalogger) | |
| Handmeters (professioneel) | Handmeters (professioneel) | |
| Temperatuur materialen | Het weer | |
| Infraroodthermometers (oppervlakmeting) | Weerstations zonder luchtdruk | |
| Met dompelsonde (water e.d., stompe punt) | Weerstations met luchtdruk | |
| Met insteeksonde (scherpe punt) | ||
| HACCP gekeurd | Vocht in materialen | |
| Houtvocht | ||
| Lucht: Gassen | Luchtdruk en -snelheid | Waterkwaliteit | ||
| Formaldehyde | Weerstations zonder luchtdruk | Thermometers | ||
| VOC (oplosmiddelen) | Weerstations met luchtdruk | Redox | ||
| Luchtmonsters | Luchtdrukmeters | Opgelost zuurstof | ||
| Fijnstof | Luchtsnelheid (anemometers) | Vijverthermometer | ||
| Luchtionen | ||||
| Kooldioxide | Partikels & Schimmels | |||
| Koolmonoxide | Meetapparatuur | |||
| Radon | Fijnstof | |||
| Luchtbevochtigers, zie VOCHT | ||
| Luchtdrogers, zie VOCHT | ||
| Luchtreinigers | Waterfilters | |
| Voor thuis en op kantoor | Omgekeerde osmose | |
| Voor in de auto en caravan | Kranen voor de osmosefilter | |
| Filters, ter vervanging | Bad- en douchefilters | |
| IQAir accessoires | ||
| IQAir toepassingen | Gezondheidsaspecten | |
| Waarom IQAir? | ||
| Vergelijkingstabel modellen | ||
| Veelgestelde vragen | ||
| IQAir toepassing: MCS | ||
| IQAir toepassing: tabaksrook | ||
| Licht |
| Lichtsterkte |
| UV |
| Geluid |
| Decibelmeter |
| Energie |
| Energieverbruik |
| Schimmel verwijderaar |