| Winkelwagen is leeg |
| Type veld | Elektrische wisselvelden (E) | |
| Magnetische wisselv. (H) | ||
| Specificaties | Frequentiebereik | 5Hz-100kHz |
| Meetbereik E | 0,1-199 V/m 1-1999 V/m | |
| Meetbereik H | 0,1-199 nT 1-1999 nT | |
| Frequentiefilter | 5Hz-100kHz 16,7Hz 50Hz-100kHz 2kHz-100kHz | |
| Nauwkeurigheid | 2% | |
| Functies | Automatisch uitschakelen | |
| Akoestisch signaal | ||
| Batterij-check | ||
| Offset-check | ||
| Overig | niet bekend | |
| Uitgangen | DC (tbv. tijdopname) | |
| AC | ||
| Overig | niet bekend | |
| Divers | Batterij | |
| Accu | ||
| Aardingskabel met klem | ||
| Koffer | ||
| Adapter | ||
| Calibratiecertificaat | Optioneel | |
| Opmerking | - | |
| Handleiding | niet bekend | |
| Vergelijkingstabel | Deze website | |
| Garantie | 2 Jaar |

Compacte USB datalogger. Plaats de logger in de houder op de plek waar gemeten moet worden en lees hem uit via de USB poort van uw PC.Software voor MS Windows...
Meer informatie
| Voorraadindicatie: |

Meetsonde volgens TCO normen. De achterzijde van de sonde is afgeschermd. Eenvoudig opschuifbaar op de ME3851A of de ME3951A. Er kan dan ook met gestrekte arm...
Meer informatie

Professionele laagfrequent meter voor laagfrequente elektrische en...
Meer informatie

Eenvoudige veldsterktemeter.
Als ME3830B maar mét...
Meer informatie