![]() |
| Bereik | Frequentiebereik | 800-2500 MHz |
| 0,01-19,99 µW/m² | | |
| 0,1-199,9 µW/m² | | |
| 1-1999 µW/m² | | |
| 0,01-19 mW/m² | | |
| LogPer antenne | | |
| UBB27 antenne | | |
| Signaalweergave | Frequentie modulatie | |
| Veldsterkte signaal | | |
| Volumeregeling | | |
| Weergave meetwaarden | Gemiddeld | |
| Maximaal | | |
| Maximaal vasthouden | | |
| Filter voor gepulst signaal | | |
| Radar/UMTS optimalisatie | | |
| Uitgangen | DC (tbv. tijdopname) | |
| AC (gemoduleerd) | | |
| AC (genormeerd) | | |
| Divers | Voeding | 9V Accu |
| Koffer | | |
| Adapter | | |
| Overige Accessoires | niet bekend | |
| Handleiding | niet bekend | |
| Vergelijkingstabel |
Deze site | |
| Garantie | 2 jaar |
