| Winkelwagen is leeg |
| Bereik | Frequentiebereik | 800-2500 MHz |
| 0,01-19,99 µW/m² | ||
| 0,1-199,9 µW/m² | ||
| 1-1999 µW/m² | ||
| 0,01-19 mW/m² | ||
| LogPer antenne | ||
| UBB27 antenne | ||
| Signaalweergave | Frequentie modulatie | |
| Veldsterkte signaal | ||
| Volumeregeling | ||
| Weergave meetwaarden | Gemiddeld | |
| Maximaal | ||
| Maximaal vasthouden | ||
| Filter voor gepulst signaal | ||
| Radar/UMTS optimalisatie | ||
| Uitgangen | DC (tbv. tijdopname) | |
| AC (gemoduleerd) | ||
| AC (genormeerd) | ||
| Divers | Voeding | 9V Batterij |
| Koffer | ||
| Adapter | ||
| Overige Accessoires | niet bekend | |
| Handleiding | HF35C (NL) | |
| Vergelijkingstabel |
Deze site | |
| Garantie | 2 jaar |

Dempt het signaal met 20dB = faktor 100. Te gebruiken bij hoge veldsterkten. Geschikt voor HF32D, HF35C en HF38B
Meer informatie

Onderdrukt één frequentie (faktor 100 = 20 dB) weg middels een beweegbare schuif. Het display vertoont een verlaging van de waarde. Rechts van de...
Meer informatie

Meetset, bestaande uit d ME3830, HF35C en de platte K5 koffer. Met een meerprijs de K2...
Meer informatie