| Winkelwagen is leeg |
Er zijn meerdere soorten straling. Hieronder is het totale spectrum afgebeeld waarin we een aantal groepen kunnen onderscheiden: licht, radioactiveit, röntgen en radio signalen.
Het verschil zit hem in de frequentie. De frequentie staat voor het aantal trillingen per seconde. Zie ook de pagina eenheden en begrippen.

De frequenties waar wij ons nu op richten zijn de zgn. laagfrequente en hoogfrequente stralingsvelden.
Laagfrequent: 0 tot ca. 400 kHz
Hoogfrequent: ca. 400 kHz tot ca. 10 Gigahertz.
| Toepassing | Frequentie (GHz) | Signaal | Modulatiefreq. (Hz) |
| C2000 | 0,380-0,393 | Gepulst | 17,6 / 70,6 |
| CT1+ telefoons | 0,885-0,887 / 0,930-0,932 | Ongepulst | nvt |
| GSM 1800 | 1,710-1,880 | Gepulst | 217 |
| DECT telefoons | 1,880-1,900 | Gepulst | 100 |
| UMTS | 1,899-2,170 | Gepulst | 217 |
| Bluetooth / WiFi (b en g) | 2,400-2,483 | Gepulst | 1600 |
| Magnetron | 2,450 | Gepulst | 50 |
| WiFi (a) | 5,150 - 5,350 | Ongepulst | nvt |
UMTS = Universal Mobile Telecommunications System
GSM = Global System for Mobile communication
DECT= Digital Enhanced Cordless Telephone
CT1+= Cordless Telephone