
Dit splinternieuwe boek van Karel en Caroline van Huffelen geeft een zeer goed beeld wat er zich afspeelt rondom het fenomeen straling/electrosmog.Is het nou schadelijk of niet? Er wordt helder uiteengezet welke onderzoeken er zijn gedaan en wat de aanbevelingen zijn. Dit boek is geschreven voor leken en leest erg prettig. Binnenkort meer informatieover de inhoud.
Opmerking: dit boek is praktisch en geeft een breed inzicht over de problematiek. Het boek "Elektrostress en Gezondheid" van Michiel Haas is wat technischer en past hier prima naast.

Nieuwe derde uitgave. Geheel herzien en sterk uitgebreid.
Maak kennis met het...
Meer informatie

![]() |
| Populaire categorieën Meetapparatuur EM-velden Afschermmaterialen Stralingsarme DECT telefoons Insteekthermometers Thermo-/hygrometers Luchtbevochtigers. |
Klantenservice Bestelmethoden Betaalmethoden Verzendkosten Orderstatus Bestelling annuleren Retouren & defecten Algemene voorwaarden |
Over Vitalitools
|
Adres & contact Vitalitools Tweede Oude Heselaan 207 6542VG Nijmegen 024 3773155 meer op de contactpagina |
| Copyright © 2011 Vitalitools | Contact | Privacy Statement | Sitemap | Algemene voorwaarden |
| Algemene Informatie | EMV | Divers | ||
| Elektrosmog vs. gezondheid | Laagfrequent 1D | Voordelige sets | ||
| Normen vs Richtlijnen | Laagfrequent 3D | Accessoires | ||
| SBM2008 | Hoogfrequent | Koffers (Gigahertz) | ||
| Cursussen | Magnetische gelijkvelden | |||
| Interessante websites | Elektrostatisch | |||
| Dirty power | Onderzoek | |||
| Technische basiskennis | Huis- en werkplekonderzoek | |||
| Afschermen | Detectors | |||
| Frequentietypen | ||||
| Eenheden | ||||
| Radioactiviteit | ||||
| Instructievideo's | Geiger-Müller tellers | |||
| Meettechniek | Radon | |||
| Welk apparaat waarvoor | ||||
| Technische informatie | Stralingsarme verlichting | Stralingsarme artikelen | ||
| Zie ook tabblad "Meten" | Staande Lampen | Wat is stralingsarme DECT | ||
| Afschermen | Voor op tafel en buro | Waarom Orchid en info | ||
| Saneren: stappenplan | Hanglampen en plafonlampen | Orchid DECT telefoons | ||
| Opaalglaslampen | Waarom Siemens en info | |||
| Afschermmaterialen | Lampen en lampadapters | Siemens DECT telefoons | ||
| Gordijnstoffen / textiel | Piëzo draadtelefoon | |||
| Vliezen en gaas | Snoeren, kabels, schakelaars | Babyfoons (analoog) | ||
| Baldakijnen | Installatiekabel | Headsets | ||
| Raamfolie | Flexibele snoeren | |||
| Verf | Stekkerdozen | |||
| Verf: voorbeelden | Tussenschakelaars | Dirty power | ||
| Netvrijschakelaars | Netfilters | |||
| Inbouwdozen |
| Temperatuur lucht | Luchtvochtigheid | |
| Voor binnen | Eenvoudig | |
| Met draadloze sensoren | Met draadloze sensoren | |
| Voor buiten | Met geheugen (datalogger) | |
| Handmeters (professioneel) | Handmeters (professioneel) | |
| Temperatuur materialen | Het weer | |
| Infraroodthermometers (oppervlakmeting) | Weerstations zonder luchtdruk | |
| Met dompelsonde (water e.d., stompe punt) | Weerstations met luchtdruk | |
| Met insteeksonde (scherpe punt) | ||
| HACCP gekeurd | Vocht in materialen | |
| Houtvocht | ||
| Lucht: Gassen | Luchtdruk en -snelheid | Waterkwaliteit | ||
| Formaldehyde | Weerstations zonder luchtdruk | Thermometers | ||
| VOC (oplosmiddelen) | Weerstations met luchtdruk | Redox | ||
| Luchtmonsters | Luchtdrukmeters | Opgelost zuurstof | ||
| Fijnstof | Luchtsnelheid (anemometers) | Vijverthermometer | ||
| Luchtionen | ||||
| Kooldioxide | Partikels & Schimmels | |||
| Koolmonoxide | Meetapparatuur | |||
| Radon | Fijnstof | |||
| Luchtbevochtigers, zie VOCHT | ||
| Luchtdrogers, zie VOCHT | ||
| Luchtreinigers | Waterfilters | |
| Voor thuis en op kantoor | Omgekeerde osmose | |
| Voor in de auto en caravan | Kranen voor de osmosefilter | |
| Filters, ter vervanging | Bad- en douchefilters | |
| IQAir accessoires | ||
| IQAir toepassingen | Gezondheidsaspecten | |
| Waarom IQAir? | ||
| Vergelijkingstabel modellen | ||
| Veelgestelde vragen | ||
| IQAir toepassing: MCS | ||
| IQAir toepassing: tabaksrook | ||
| Licht |
| Lichtsterkte |
| UV |
| Geluid |
| Decibelmeter |
| Energie |
| Energieverbruik |
| Schimmel verwijderaar |