| Aantal artikelen: 5 |

Hoogwaardig HEPA filter. Zeer compact. Voor in de auto, boot of caravan.
Meer informatie
Dun koolstoffilter welke aan de binnenzijde van het hepafilter wordt geplaatst. Standaard meegeleverd.
Meer informatie
230V-12V adapter voor de Icleen Traveler, zodat deze ook in huis of op de hotelkamer kan worden gebruikt.
Meer informatie

Cartridge met aktief-koolstofkorrels voor het verwijderen van gassen en geuren. Ca. 110 gram. Komt in de plaats van standaard koolstoffilter van de Icleen...
Meer informatie
De Icleen Traveler bestaat uit een bodemplaat met ventilator en een HEPA filter module die erop geklikt is. Wilt u dit HEPA filter vervangen, dan kiest u dit...
Meer informatie

![]() |
| Populaire categorieën Meetapparatuur EM-velden Afschermmaterialen Stralingsarme DECT telefoons Insteekthermometers Thermo-/hygrometers Luchtbevochtigers. |
Klantenservice Bestelmethoden Betaalmethoden Verzendkosten Orderstatus Bestelling annuleren Retouren & defecten Algemene voorwaarden |
Over Vitalitools
|
Adres & contact Vitalitools Tweede Oude Heselaan 207 6542VG Nijmegen 024 3773155 meer op de contactpagina |
| Copyright © 2011 Vitalitools | Contact | Privacy Statement | Sitemap | Algemene voorwaarden |
| Algemene Informatie | EMV | Divers | ||
| Elektrosmog vs. gezondheid | Laagfrequent 1D | Voordelige sets | ||
| Normen vs Richtlijnen | Laagfrequent 3D | Accessoires | ||
| SBM2008 | Hoogfrequent | Koffers (Gigahertz) | ||
| Cursussen | Magnetische gelijkvelden | |||
| Interessante websites | Elektrostatisch | |||
| Dirty power | Onderzoek | |||
| Technische basiskennis | Huis- en werkplekonderzoek | |||
| Afschermen | Detectors | |||
| Frequentietypen | ||||
| Eenheden | ||||
| Radioactiviteit | ||||
| Instructievideo's | Geiger-Müller tellers | |||
| Meettechniek | Radon | |||
| Welk apparaat waarvoor | ||||
| Technische informatie | Stralingsarme verlichting | Stralingsarme artikelen | ||
| Zie ook tabblad "Meten" | Staande Lampen | Wat is stralingsarme DECT | ||
| Afschermen | Voor op tafel en buro | Waarom Orchid en info | ||
| Saneren: stappenplan | Hanglampen en plafonlampen | Orchid DECT telefoons | ||
| Opaalglaslampen | Waarom Siemens en info | |||
| Afschermmaterialen | Lampen en lampadapters | Siemens DECT telefoons | ||
| Gordijnstoffen / textiel | Piëzo draadtelefoon | |||
| Vliezen en gaas | Snoeren, kabels, schakelaars | Babyfoons (analoog) | ||
| Baldakijnen | Installatiekabel | Headsets | ||
| Raamfolie | Flexibele snoeren | |||
| Verf | Stekkerdozen | |||
| Verf: voorbeelden | Tussenschakelaars | Dirty power | ||
| Netvrijschakelaars | Netfilters | |||
| Inbouwdozen |
| Temperatuur lucht | Luchtvochtigheid | |
| Voor binnen | Eenvoudig | |
| Met draadloze sensoren | Met draadloze sensoren | |
| Voor buiten | Met geheugen (datalogger) | |
| Handmeters (professioneel) | Handmeters (professioneel) | |
| Temperatuur materialen | Het weer | |
| Infraroodthermometers (oppervlakmeting) | Weerstations zonder luchtdruk | |
| Met dompelsonde (water e.d., stompe punt) | Weerstations met luchtdruk | |
| Met insteeksonde (scherpe punt) | ||
| HACCP gekeurd | Vocht in materialen | |
| Houtvocht | ||
| Lucht: Gassen | Luchtdruk en -snelheid | Waterkwaliteit | ||
| Formaldehyde | Weerstations zonder luchtdruk | Thermometers | ||
| VOC (oplosmiddelen) | Weerstations met luchtdruk | Redox | ||
| Luchtmonsters | Luchtdrukmeters | Opgelost zuurstof | ||
| Fijnstof | Luchtsnelheid (anemometers) | Vijverthermometer | ||
| Luchtionen | ||||
| Kooldioxide | Partikels & Schimmels | |||
| Koolmonoxide | Meetapparatuur | |||
| Radon | Fijnstof | |||
| Luchtbevochtigers, zie VOCHT | ||
| Luchtdrogers, zie VOCHT | ||
| Luchtreinigers | Waterfilters | |
| Voor thuis en op kantoor | Omgekeerde osmose | |
| Voor in de auto en caravan | Kranen voor de osmosefilter | |
| Filters, ter vervanging | Bad- en douchefilters | |
| IQAir accessoires | ||
| IQAir toepassingen | Gezondheidsaspecten | |
| Waarom IQAir? | ||
| Vergelijkingstabel modellen | ||
| Veelgestelde vragen | ||
| IQAir toepassing: MCS | ||
| IQAir toepassing: tabaksrook | ||
| Licht |
| Lichtsterkte |
| UV |
| Geluid |
| Decibelmeter |
| Energie |
| Energieverbruik |
| Schimmel verwijderaar |